Type :: | Anneau de piston | Marque :: | NPR |
---|---|---|---|
Point d'origine :: | Le Japon | Condition :: | Nouveau, 100%new |
OEM aucun :: | 6207-31-2500 6204-31-2202 | Code de alogue de NPR :: | YDK04018ZX YDK04019ZZ |
Référence :: | 6207-31-2500 6204-31-2202 | Faites :: | KOMATSU |
Modèle de moteur :: | 6D95-5 6D95-6 | CYL non :: | 6 |
SET/CYL :: | CYL | Délai de livraison :: | 2-5days |
diamètre de cylindre: | 95.0mm | Quantité d'échappement: | 4,890C.C |
Mettre en évidence: | segments de piston du moteur 6D95,Segments de piston du moteur PC200-6,6204-31-2202 segments de piston de moteur |
Série PC200-5/PC200-6 6207-31-2500 6204-31-2202 de moteur des machines 6D95 de KOMATSU
Type de moteur | Quantité d'échappement C.C |
Modèle Chassis Type de véhicule | Code de alogue de NPR | CYL non. | Position | Taille (millimètres) | Forme | Rial de compagnon | Surface Traitement |
Référence | |||
d 1 (d) | h 1 (b) | un 1 (t) |
Extérieur | /Lower supérieur | |||||||||
S6D95 | 4 890 | Bouteur | SDK04018ZX | 6 | 1er | 95,0 | 2,5 | 3,45 | BF-K1 | SR | Cr | Fe | 6207-31-2500 |
Pelle à puissance | 2ème | 95,0 | 2,2 | 4,0 | T1-K2 | CR | Cr | Fe | |||||
Huile | 95,0 | 4 | 4,15 | E-BC16 | SR | LA GN | LA GN | ||||||
Bouteur | SDK04023ZZ | 6 | 1er | 95,0 | 2,5 | 3,7 | BF-K1 | HB | Cr | Fe | 6209-31-2400 | ||
Pelle à puissance | 2ème | 95,0 | 2,2 | 4,0 | T1-K1-IC | HB | Cr | Fe | |||||
Huile | 95,0 | 4 | 4,15 | E-BC16 | SR | Cr | Fe | ||||||
Bouteur | SDK04032ZZ | 6 | 1er | 95,0 | 2,5 | 3,7 | BF-K1 | HB | Cr | Fe | 6207-31-2200 (CYL) | ||
Pelle à puissance | 2ème | 95,0 | 2 | 4,0 | T1-IC | CR | Fe | Fe | |||||
Huile | 95,0 | 4 | 4,35 | E-BC16 | SR | LA GN | LA GN | ||||||
6D95 SA6D95 |
4 890 | Bouteur | SDK04019ZZ | 6 | 1er | 95,0 | 2 | 4,0 | FB | CR | Cr | Fe | 6204-31-2202 |
Pelle à puissance | 2ème | 95,0 | 2 | 4,0 | T1 | CR | Fe | Fe | |||||
Huile | 95,0 | 4 | 4,15 | E-BC16 | SR | Cr | Fe | ||||||
6D95 | SDK04024ZY | 6 | 1er | 95,0 | 2,2 | 4,0 | BF-K2 | CR | Cr | Fe | 6202-32-2200 | ||
2ème | 95,0 | 2 | 4,0 | T1 | CR | Fe | Fe | ||||||
Huile | 95,0 | 4 | 4,15 | E-BC16 | SR | LA GN | LA GN |
1. Il y a de sous modèles multiples de la série de moteur des machines 6D95 de KOMATSU, différencient svp selon le no. d'OEM. La taille d'anneau de piston et la forme de différents modèles peuvent varier ;
2. La légende emploie seulement deux modèles, PC200-5/PC200-6, pour la comparaison. Vérifiez et veuillez choisissez les tailles modèles spécifiques de différences et d'assortiment selon les détails du manuel de produit ;
3. Tous les produits sont fabriqués par les usines professionnelles d'accessoire japonais de NPR, avec l'excellente qualité et les dimensions précises, qui peuvent être comparées à la fabriion originale d'usine ;
4. Svp strictement suivre le manuel de produit et les procédures professionnelles pour l'installation de produit
« L'ANNEAU DE PISTON de NPR A PLACÉ » l'instruction convenable
Segments de piston d'I. Install dans l'ordre suivant :
1, cannelures d'anneau complètement propres de piston.
2, ont adapté le contrôle d'huile - suivi des anneaux de compression dans l'ordre montant, dans les cannelures d'anneau utilisant un outil d'anneau.
3, font attention pour adapter les anneaux avec les visages marqués vers le haut et vers le dessus du piston.
II.Confirmation que des anneaux sont adaptés correctement :
1, s'assurent que des anneaux peuvent être bougés librement - sans bloquer-dans les gorges de piston.
2, s'assurent que chaque espace d'anneau n'est pas placé en conformité avec l'axe ou la poussée d'axe de piston
III.Installation de piston équipé des anneaux :
Utilisez toujours un outil d'installation en s'insérant dans le cylindre.
Instruction spéciale pour adapter l'anneau d'huile de NPR NIFFLEX
1, s'est inséré l'extenseur de l'anneau d'huile de NIFFLEX dans la cannelure d'anneau à la main et assure les extrémités aboutant ensemble suivant les indiions de l'illustration.
2, prise avec votre pouce l'extenseur à ses extrémités de bout. Adaptez le rail supérieur dessus à l'extenseur avec son espace approx.45° vers la gauche, et le rail inférieur approx.45° vers la droite aux extrémités de l'extenseur.